<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estúdio Design Deforma - Design Gráfico,  Webdesign e Design de Produto &#187; bel contabilidade</title>
	<atom:link href="http://deforma.com.br/blog/tag/bel-contabilidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deforma.com.br/blog</link>
	<description>Logotipos, websites, materiais promocionais, rótulos e muito mais - Soluções diferenciadas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 12:31:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Banner Bel Contabilidade Em boas mãos</title>
		<link>http://deforma.com.br/blog/2012/02/banner-bel-contabilidade-em-boas-maos/</link>
		<comments>http://deforma.com.br/blog/2012/02/banner-bel-contabilidade-em-boas-maos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 19:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo F. Schramm Jr.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor, Painel, Placa, Front light, backlight, banner]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[bel contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deforma.com.br/blog/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Novo material da Bel Contabilidade, que faz parte da Campanha &#8220;Sua empresa em boas mãos&#8221;. Banner institucional apresentando a forma de trabalho da empresa e quais os pontos de atuação da assessoria e consultoria. Abraço &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deforma.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/Banner-Bel-Contabilidade.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1705" title="Banner-Bel-Contabilidade-miniatura" src="http://deforma.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/Banner-Bel-Contabilidade-miniatura.jpg" alt="" width="600" height="249" /></a></p>
<p>Novo material da Bel Contabilidade, que faz parte da Campanha &#8220;Sua empresa em boas mãos&#8221;.</p>
<p>Banner institucional apresentando a forma de trabalho da empresa e quais os pontos de atuação da assessoria e consultoria.</p>
<p>Abraço</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deforma.com.br/blog/2012/02/banner-bel-contabilidade-em-boas-maos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folder conhecimento da Bel Contabilidade</title>
		<link>http://deforma.com.br/blog/2012/02/folder-conhecimento-da-bel-contabilidade/</link>
		<comments>http://deforma.com.br/blog/2012/02/folder-conhecimento-da-bel-contabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo F. Schramm Jr.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Folder, flyer, catálogo]]></category>
		<category><![CDATA[bel contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[folder]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deforma.com.br/blog/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Esse é o derradeiro material de apresentação das consultorias e assessorias da Bel Contabilidade, um folder que mostra o que é a empresa, conceitos e onde pode atuar em auxílio aos clientes. Veja a galeria aqui. Sempre prático e direto, o folder visa agregar conteúdo. Sempre em material reciclado, mostra os valores da empresa, preocupação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deforma.com.br/blog/2012/02/folder-conhecimento-da-bel-contabilidade/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1735" title="Bel-Folder-Conhecimento-1" src="http://deforma.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/Bel-Folder-Conhecimento-1.jpg" alt="" width="600" height="249" /></a></p>
<p>Esse é o derradeiro material de apresentação das consultorias e assessorias da Bel Contabilidade, um folder que mostra o que é a empresa, conceitos e onde pode atuar em auxílio aos clientes.</p>
<p>Veja a galeria <a href="http://deforma.com.br/blog/2012/02/folder-conhecimento-da-bel-contabilidade/" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>Sempre prático e direto, o folder visa agregar conteúdo.</p>
<p>Sempre em material reciclado, mostra os valores da empresa, preocupação ambiental, seriedade, credibilidade e evolução mercadológica.</p>
<p>Abraço</p>
<p><span id="more-1734"></span>
<a href='http://deforma.com.br/blog/2012/02/folder-conhecimento-da-bel-contabilidade/bel-folder-conhecimento-2/' title='Bel-Folder-Conhecimento-2'><img width="150" height="150" src="http://deforma.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/Bel-Folder-Conhecimento-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Bel-Folder-Conhecimento-2" title="Bel-Folder-Conhecimento-2" /></a>
<a href='http://deforma.com.br/blog/2012/02/folder-conhecimento-da-bel-contabilidade/bel-folder-conhecimento-3/' title='Bel-Folder-Conhecimento-3'><img width="150" height="150" src="http://deforma.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/Bel-Folder-Conhecimento-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Bel-Folder-Conhecimento-3" title="Bel-Folder-Conhecimento-3" /></a>
<a href='http://deforma.com.br/blog/2012/02/folder-conhecimento-da-bel-contabilidade/bel-folder-conhecimento-1/' title='Bel-Folder-Conhecimento-1'><img width="150" height="150" src="http://deforma.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/Bel-Folder-Conhecimento-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Bel-Folder-Conhecimento-1" title="Bel-Folder-Conhecimento-1" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deforma.com.br/blog/2012/02/folder-conhecimento-da-bel-contabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design de apresentação de treinamentos e consultoria</title>
		<link>http://deforma.com.br/blog/2011/06/1493/</link>
		<comments>http://deforma.com.br/blog/2011/06/1493/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 18:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo F. Schramm Jr.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[bel contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspar]]></category>
		<category><![CDATA[treinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deforma.com.br/blog/2011/06/1493/</guid>
		<description><![CDATA[Design da apresentação sobre conhecimento desenvolvida para a Bel Contabilidade de Gaspar. Uma apresentação sucinta, fácil de apresentar, que fortalece os valores, que são os pilares da empresa. As imagens fortalecem o que diz o texto, e o texto resume o que será apresentado pelo consultor. Abraço]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="__sse8188491" width="600" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=apresentacaoconhecimento-110602131915-phpapp02&amp;stripped_title=apresentacao-conhecimento&amp;userName=ricardoschramm1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=apresentacaoconhecimento-110602131915-phpapp02&amp;stripped_title=apresentacao-conhecimento&amp;userName=ricardoschramm1" name="__sse8188491" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="gig_lt=1307039317398&amp;gig_pt=1307039361296&amp;gig_g=1&amp;gig_n=wordpress"></embed><param name="FlashVars" value="gig_lt=1307039317398&amp;gig_pt=1307039361296&amp;gig_g=1&amp;gig_n=wordpress" /></object><br />
Design da apresentação sobre conhecimento desenvolvida para a Bel Contabilidade de Gaspar.<br />
Uma apresentação sucinta, fácil de apresentar, que fortalece os valores, que são os pilares da empresa. As imagens fortalecem o que diz o texto, e o texto resume o que será apresentado pelo consultor.<br />
Abraço</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deforma.com.br/blog/2011/06/1493/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra de RH, pela Bel Contabilidade</title>
		<link>http://deforma.com.br/blog/2011/04/palestra-de-rh-pela-bel-contabilidade/</link>
		<comments>http://deforma.com.br/blog/2011/04/palestra-de-rh-pela-bel-contabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 11:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo F. Schramm Jr.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[bel contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[cartaz]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deforma.com.br/blog/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Cartaz falando sobre a palestra sobre as novas regras de RH, ministrado pela Bel Contabilidade. Para esta campanha foram feitos cartazes, banner, flyer, email e anúncio no Jornal Metas. A procura foi grande inclusive foi feita nova turma após o primeiro curso. Abraço]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deforma.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/Cartaz-02-Palestra-RH.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1430" title="Cartaz-02---Palestra-RH-mini" src="http://deforma.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/Cartaz-02-Palestra-RH-mini.jpg" alt="" width="600" height="249" /></a></p>
<p>Cartaz falando sobre a palestra sobre as novas regras de RH, ministrado pela Bel Contabilidade.</p>
<p>Para esta campanha foram feitos cartazes, banner, flyer, email e anúncio no Jornal Metas. A procura foi grande inclusive foi feita nova turma após o primeiro curso.</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deforma.com.br/blog/2011/04/palestra-de-rh-pela-bel-contabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aniversário de Gaspar, Bel Contabilidade parabeniza a cidade</title>
		<link>http://deforma.com.br/blog/2011/04/aniversario-de-gaspar-bel-contabilidade-parabeniza-a-cidade/</link>
		<comments>http://deforma.com.br/blog/2011/04/aniversario-de-gaspar-bel-contabilidade-parabeniza-a-cidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 11:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo F. Schramm Jr.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[bel contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[cartaz]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deforma.com.br/blog/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Campanha para a Bel Contabilidade pelo aniversário da cidade de Gaspar, onde foi feito o design de cartaz, banner, anúncio no Jornal Metas e email market. A idéia é mostrar pessoas aplaudindo o principal monumento da cidade, a Igreja, que representaria toda a história, cultura e crescimento de Gaspar. Abraço]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deforma.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/Cartaz-04-Gaspar-77-anos_q.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1424" title="Cartaz-04---Gaspar-77-anos-mini" src="http://deforma.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/Cartaz-04-Gaspar-77-anos-mini.jpg" alt="" width="600" height="249" /></a></p>
<p>Campanha para a Bel Contabilidade pelo aniversário da cidade de Gaspar, onde foi feito o design de cartaz, banner, anúncio no Jornal Metas e email market.</p>
<p>A idéia é mostrar pessoas aplaudindo o principal monumento da cidade, a Igreja, que representaria toda a história, cultura e crescimento de Gaspar.</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deforma.com.br/blog/2011/04/aniversario-de-gaspar-bel-contabilidade-parabeniza-a-cidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestão de RH &#8211; Campanha de treinamento Bel Contabilidade</title>
		<link>http://deforma.com.br/blog/2011/04/gestao-de-rh-campanha-de-treinamento-bel-contabilidade/</link>
		<comments>http://deforma.com.br/blog/2011/04/gestao-de-rh-campanha-de-treinamento-bel-contabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 11:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo F. Schramm Jr.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[bel contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[cartaz]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deforma.com.br/blog/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Campanha para divulgação de Treinamento da Bel Contabilidade, onde foram veiculadas além de anúncio no jornal da cidade, flyer, cartazes e email. Abraços]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deforma.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/Cartaz-03-Curso-Gestao-RH.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1420" title="Cartaz-03---Curso-Gestao-RH-mini" src="http://deforma.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/Cartaz-03-Curso-Gestao-RH-mini.jpg" alt="" width="600" height="249" /></a></p>
<p>Campanha para divulgação de Treinamento da Bel Contabilidade, onde foram veiculadas além de anúncio no jornal da cidade, flyer, cartazes e email.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deforma.com.br/blog/2011/04/gestao-de-rh-campanha-de-treinamento-bel-contabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha para IRPF da Bel Contabilidade</title>
		<link>http://deforma.com.br/blog/2011/04/campanha-para-irpf-da-bel-contabilidade/</link>
		<comments>http://deforma.com.br/blog/2011/04/campanha-para-irpf-da-bel-contabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 11:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo F. Schramm Jr.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[bel contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[cartaz]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deforma.com.br/blog/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Clique na imagem e veja o cartaz inteiro. A Bel Contabilidade lembra os seus clientes da importância de declarar o quanto antes o Imposto de Renda, afim de não criar problemas com atrasos ou problemas de declarações incorretas. Para essa campanha foi feito cartaz, banner, anúncio na coluna de contabilidade no Metas e email enviado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deforma.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/Cartaz-05-IRPF-2011.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1434" title="Cartaz-05---IRPF-2011-mini" src="http://deforma.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/Cartaz-05-IRPF-2011-mini.jpg" alt="" width="600" height="249" /></a></p>
<p>Clique na imagem e veja o cartaz inteiro.</p>
<p>A Bel Contabilidade lembra os seus clientes da importância de declarar o quanto antes o Imposto de Renda, afim de não criar problemas com atrasos ou problemas de declarações incorretas.</p>
<p>Para essa campanha foi feito cartaz, banner, anúncio na coluna de contabilidade no Metas e email enviado aos clientes.</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deforma.com.br/blog/2011/04/campanha-para-irpf-da-bel-contabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placa Bel Contabilidade veiculada no estádio do Tupi</title>
		<link>http://deforma.com.br/blog/2011/04/placa-bel-contabilidade-veiculada-no-estadio-do-tupi/</link>
		<comments>http://deforma.com.br/blog/2011/04/placa-bel-contabilidade-veiculada-no-estadio-do-tupi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 11:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo F. Schramm Jr.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[bel contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[cartaz]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deforma.com.br/blog/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Placa da Bel Contabilidade instalada no Estádio Carlos Barbosa Fontes, do Clube Atlético Tupi de Gaspar. A empresa apoia o trabalho realizado pelo Tupi, que através do futebol forma cidadãos mais corretos. Ou seja, a chamada faz uma alusão de duplo sentido, parabenizando o trabalho do Tupi de formar cidadãos corretos e a credibilidade da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deforma.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/Placa-Tupi7.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1438" title="Placa-Tupi7" src="http://deforma.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/Placa-Tupi7.jpg" alt="" width="600" height="120" /></a></p>
<p>Placa da Bel Contabilidade instalada no Estádio Carlos Barbosa Fontes, do Clube Atlético Tupi de Gaspar. A empresa apoia o trabalho realizado pelo Tupi, que através do futebol forma cidadãos mais corretos.</p>
<p>Ou seja, a chamada faz uma alusão de duplo sentido, parabenizando o trabalho do Tupi de formar cidadãos corretos e a credibilidade da Bel na Contabilidade dos clientes.</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deforma.com.br/blog/2011/04/placa-bel-contabilidade-veiculada-no-estadio-do-tupi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia da Mulher – Cartaz Bel Contabilidade</title>
		<link>http://deforma.com.br/blog/2011/04/dia-da-mulher-cartaz-bel-contabilidade/</link>
		<comments>http://deforma.com.br/blog/2011/04/dia-da-mulher-cartaz-bel-contabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 11:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo F. Schramm Jr.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[bel contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[cartaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deforma.com.br/blog/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Campanha para o Dia da Mulher criada para a Bel Contabilidade, contendo cartaz (que acabou não sendo feita por causa do atraso na entrega dos displays em acrílico &#8211; como é difícil tratar com essas empresas), cartão que foi entregue junto com uma trufa e email market direcionado para as mulheres (o que parece óbvio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deforma.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/Cartaz-06-Dia-da-Mulher-mini.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1414" title="Cartaz-06---Dia-da-Mulher-mini" src="http://deforma.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/Cartaz-06-Dia-da-Mulher-mini.jpg" alt="" width="600" height="249" /></a></p>
<p>Campanha para o Dia da Mulher criada para a Bel Contabilidade, contendo cartaz (que acabou não sendo feita por causa do atraso na entrega dos displays em acrílico &#8211; como é difícil tratar com essas empresas), cartão que foi entregue junto com uma trufa e email market direcionado para as mulheres (o que parece óbvio mas muita gente ainda não entende).</p>
<p>O objetivo é cativar e divulgar institucionalmente a marca.</p>
<p>Abraço<span id="more-1412"></span></p>

<a href='http://deforma.com.br/blog/2011/04/dia-da-mulher-cartaz-bel-contabilidade/cartaz-06-dia-da-mulher/' title='Cartaz-06---Dia-da-Mulher'><img width="150" height="150" src="http://deforma.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/Cartaz-06-Dia-da-Mulher-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Cartaz-06---Dia-da-Mulher" title="Cartaz-06---Dia-da-Mulher" /></a>
<a href='http://deforma.com.br/blog/2011/04/dia-da-mulher-cartaz-bel-contabilidade/cartaz-06-dia-da-mulher-mini/' title='Cartaz-06---Dia-da-Mulher-mini'><img width="150" height="150" src="http://deforma.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/Cartaz-06-Dia-da-Mulher-mini-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Cartaz-06---Dia-da-Mulher-mini" title="Cartaz-06---Dia-da-Mulher-mini" /></a>
<a href='http://deforma.com.br/blog/2011/04/dia-da-mulher-cartaz-bel-contabilidade/cartao-dia-da-mulher2/' title='Cartao-Dia-da-Mulher2'><img width="150" height="150" src="http://deforma.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/Cartao-Dia-da-Mulher2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Cartao-Dia-da-Mulher2" title="Cartao-Dia-da-Mulher2" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deforma.com.br/blog/2011/04/dia-da-mulher-cartaz-bel-contabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasta com Bolsa Bel Contabilidade</title>
		<link>http://deforma.com.br/blog/2011/03/pasta-com-bolsa-bel-contabilidade/</link>
		<comments>http://deforma.com.br/blog/2011/03/pasta-com-bolsa-bel-contabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 18:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo F. Schramm Jr.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folder, flyer, catálogo]]></category>
		<category><![CDATA[bel contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspar]]></category>
		<category><![CDATA[layout diferenciado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deforma.com.br/blog/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[O Deforma idealizou essa pasta com bolsa para a Bel Contabilidade. A idéia é mudar a abertura da pasta, ganhando a atenção do usuário, já que é diferente do comum. A pasta possui um encaixe, onde no verso está o Logotipo do cliente, e dentro uma breve apresentação da empresa, contando o que faz e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deforma.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/Bel-Pasta-com-Bolsa-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1385" title="Bel-Pasta-com-Bolsa-2" src="http://deforma.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/Bel-Pasta-com-Bolsa-2.jpg" alt="" width="600" height="249" /></a></p>
<p>O Deforma idealizou essa pasta com bolsa para a Bel Contabilidade.</p>
<p>A idéia é mudar a abertura da pasta, ganhando a atenção do usuário, já que é diferente do comum.</p>
<p>A pasta possui um encaixe, onde no verso está o Logotipo do cliente, e dentro uma breve apresentação da empresa, contando o que faz e os principais produtos para os clientes.</p>
<p>Clique na imagem para ve-la aberta.</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deforma.com.br/blog/2011/03/pasta-com-bolsa-bel-contabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

